
Portada »
Directorio institucional
CENTRAL TELEFÓNICA
(511) 319 8000
(0800) 47913
HORARIO DE ATENCIÓN
Lunes a Viernes
8:30 a.m. a 5:30 p.m.
MESA DE PARTES
(511) 319 8000
Anexo 8055
Dirección Nacional - Gerencia General
Dirección / Oficina | Nombres y apellidos | Correo | Anexo |
Dirección Nacional | Graciela Margarita María Seminario Marón | direccion.nacional@cenfotur.edu.pe | 8017 |
Gerencia General | Luis Miguel Pongo Mendoza | gerencia.general@cenfotur.edu.pe | 8005 |
Órgano de Control Institucional
Dirección / Oficina | Nombres y apellidos | Correo | Anexo |
Órgano de Control Institucional | Ecber Solin Carcamo Olivares | control.institucional@cenfotur.edu.pe | 8067 |
Oficina de Asesoría Jurídica
Dirección / Oficina | Nombres y apellidos | Correo | Anexo |
Oficina de Asesoría Jurídica | Micheline Mora Huayre | asesoria.juridica@cenfotur.edu.pe | 8083 |
Oficina de Administración y Finanzas
Dirección / Oficina | Nombres y apellidos | Correo | Anexo |
Oficina de Administración y Finanzas | Sonia Pitcovsky Novoa | administracion.finanzas@cenfotur.edu.pe | 8083 |
Unidad de Sistemas e Informática | Ruben Cueva Zuñiga | unidad.sistemas@cenfotur.edu.pe | 8092 |
Unidad de Contabilidad | Celodonio Josue Choque Mamani | unidad.contabilidad@cenfotur.edu.pe | 8047 |
Unidad de Recursos Humanos | Oscar Carretero Tarazona | unidad.recursos.humanos@cenfotur.edu.pe | 8073 |
Unidad de Tesorería | Ana Zuñiga Wettstein | unidad.tesoreria@cenfotur.edu.pe | 8023 |
Caja | 8050 | ||
Unidad de Logística | Enrique Felipe Salamanca Soria | unidad.logistica@cenfotur.edu.pe | 8049 |
Control Patrimonial | 8097 | ||
Almacén Central | 8053 | ||
Almacén AyB | 8907 | ||
Servicios Generales | 8097 |
Oficina de Marketing Institucional
Dirección / Oficina | Nombres y apellidos | Correo | Anexo |
Oficina de Marketing Institucional | Pia Patricia Portillo Brousset | marketing.institucional@cenfotur.edu.pe | 8018 |
Información y Ventas | informacion@cenfotur.edu.pe | 8082 |
Oficina de Planificación, Presupuesto y Desarrollo
Dirección / Oficina | Nombres y apellidos | Correo | Anexo |
Oficina de Planificación, Presupuesto y Desarrollo | Tania Mabel Zurita Sánchez | planificacion.presupuesto.desarrollo@cenfotur.edu.pe | 8014 |
Unidad de Planeamiento y Desarrollo | Mijail Alva Muñoz | unidad.planeamiento@cenfotur.edu.pe | 8079 |
Unidad de Presupuesto | unidad.presupuesto@cenfotur.edu.pe | 8034 |
Dirección de Extensión Educativa
Dirección / Oficina | Nombres y apellidos | Correo | Anexo |
Dirección de Extensión Educativa | Rosa Emilia Bianchi Gainza | direccion.extension.educativa@cenfotur.edu.pe | 8066 |
Sub Dirección de Evaluación de Competencias Laborales | Lidia Nieto Toullier | subdir.evaluacion.competencias.laborales@cenfotur.edu.pe | 8095 |
Sub Dirección de Cursos de Extensión | subdir.cursos.extension@cenfotur.edu.pe | 8081 |
Dirección de Formación Académica
Dirección / Oficina | Nombres y apellidos | Correo | Anexo |
Dirección de Formación Académica | Damian Orlando Quispe Fuertes | direccion.formacion.academica@cenfotur.edu.pe | 8064 |
Sub Dirección de Certificación de Competencias Laborales | Claudia Viviana Burga Casanova | subdir.certificacion.competencias.laborales@cenfotur.edu.pe | 8060 |
Sub Dirección de Carreras Profesionales | subdir.carreras.profesionales@cenfotur.edu.pe | 8030 | |
Coordinación de la carrera de Administración Hotelera | 8065 | ||
Coordinador de la carrera de Administración Turística | 8059 | ||
Coordinador de la carrera de Guía Oficial de Turismo | 8065 | ||
Coordinador de la Carrera Técnica de Cocina Peruana | 8031 |
Dirección de Gestión Académica
Dirección / Oficina | Nombres y apellidos | Correo | Anexo |
Dirección de Gestión Académica | Elva Dorina Albarran Quiros | direccion.gestion.academica@cenfotur.edu.pe | 8035 |
Sub Dirección de Registros Académicos | subdirec.registros.academicos@cenfotur.edu.pe | 8036 | |
Sub Dirección de Bienestar Estudiantil | subdirec.bienestar.estudiantil@cenfotur.edu.pe | 8059 | |
Bolsa de Trabajo | bdtrabajo@cenfotur.edu.pe | 8028 | |
Servicio de Psicopedagogía | 8917 | ||
Biblioteca | biblioteca@cenfotur.edu.pe | 8027 |
Filiales a nivel nacional
Dirección / Oficina | Nombres y apellidos | Correo | Anexo |
Jefe de Filial Chiclayo | William Augusto Taboada Falla | chiclayo@cenfotur.edu.pe | 8201 |
Recepción | bdtrabajo@cenfotur.edu.pe | 8202 | |
Jefe de Filial Cusco | Danitza Moscoso Zambrano | cusco@cenfotur.edu.pe | 8110 |
Recepción | 8111 |